Si vous participez à une compétition le week-end, la séance sera remplacée par un footing de 45 minutes à un rythme très doux.
Cette année, il y aura deux créneaux horaire 18h et 18h30. L'échauffement sera de 20 minutes avant chaque séance.
Découvrez les différents niveaux de groupes d'entraînement que nous proposons pour la saison 2025-2026.
Notre objectif est de fournir un encadrement adapté à chaque coureur, quel que soit son niveau.
Comment débuter à la course sur piste
- Courir dans le bon sens (généralement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais cela vaut toujours la peine de vérifier)
- Ne vous arrêtez pas au milieu de la piste, cela pourrait provoquer un accident
- Doublez toujours par la droite
- Regardez toujours par-dessus votre épaule : si vous sortez de votre couloir pour éviter une collision
| Séance d'entrainement du jeudi 30/10/2025 | Séance VMA LONGUE | Temps | intensité | Récupration | Vitesse | Temps au kilo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florent- Séverine B | 2 X 5 X 400 | 00:02:58 | 90% | r'45" R 1' | 8.10 K/H | 00:07:24 | 4 KM |
| Pauline- Sandra | 2 x 5 x 400 | 00:01:34 | 105% | r'45" R 1' | 15.33 K/H | 00:03:55 | 4 KM |
| Lucie | 2 x 5 x 400 | 00:01:27 | 105% | r'45" R 1' | 16.59 K/H | 00:03:37 | 4 KM |
| Morgane-Anne-Sebastien-Camille | 2 x 5 x 400 | 00:01 54 | 100% | r'45" R 1' | 12.60 K/H | 00:04:46 | 4 KM |
| Clarisse-Jasmine | 2 x 5 x 400 | 00:02:12 | 95% | r'45" R 1' | 10.93 K/H | 00:05:30 | 4 KM |
| Martin -Antoine | 2 x 5 x 400 | 00:01:15 | 105% | r'45" R 1' | 19.11 K/H | 00:03:08 | 4 KM |
| Emilie- Severine P | 2 x 5 x 400 | 00:02:05 | 95% | r'45" R 1' | 11.50K/H | 00:05:13 | 4 KM |
| Aurelien- Thierry | 2 x 5 x 400 | 00:01:24 | 105% | r'45" R 1' | 17.12 k:h | 00:03:30 | 4 KM |
| Laura-Emmanuel | 2 x 5 x 400 | 00:01:42 | 105% | r'45" R 1' | 14.18 K/H | 00:04:14 | 4 KM |
| Séance du jeudi 16 Octobre | Séance | Temps Distance | Intensité | Récuperation | Vitesse | Temps au kilo | Volune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florent- Séverine B | 1 x 3 x 200 | 00:01:12 | 100% | R 40'' r 35" | 10 K/H | 00:06:00 | 0.6 KM |
| 1 X 3 X 300 | 00:02:06 | 95% | R 40'' r 35" | 8.55 K/H | 00:07:01 | 0.9 KM | |
| 1 X 3 X 400 | 00:02:58 | 90% | R 40'' r 35" | 8.10 K/H | 00:07:24 | 1.2 KM | |
| 1 X 1000 | 00:07:51 | 85% | 7.65 K.H | 00:07:65 | 1 KM | ||
| Total | 3.7 km | ||||||
| Pauline - Sandra | 1 x 3 x 200 | 00:00:49 | 100% | R 40'' r 35" | 14.60 K/H | 00:04:07 | 0.6 KM |
| 1 X 3 X 300 | 00:01:18 | 95% | R 40'' r 35" | 13.87 K/H | 00:04:20 | 0.9 KM | |
| 1 X 3 X 400 | 00:01:50 | 90% | R 40'' r 35" | 13.14 K/H | 00:04:34 | 1.2 KM | |
| Spécial TMI 5 tours de piste | 1 X 1000 | 00:04:07 | 100% | 14.60 K/H | 00:04:07 | 1 KM | |
| Total | 3.7 km | ||||||
| Lucie | 1 x 3 x 200 | 00:00:48 | 100% | R 40'' r 35" | 15.15 K/H | 00:03:58 | 0.6 KM |
| 1 X 3 X 300 | 00:01:15 | 95% | R 40'' r 35" | 14.39 K/H | 00:04:10 | 0.9 KM | |
| 1 X 3 X 400 | 00:01:46 | 90% | R 40'' r 35" | 13.64 K/H | 00:04:24 | 1.2 KM | |
| Spécial TMI 5 tours de piste | 1 X 1000 | 00:03:58 | 100% | 15.15 K/H | 00:03:58 | 1 KM | |
| Total | 3.7 km | ||||||
| Séverine P-Clarisse | 1 x 3 x 200 | 00:01:03 | 100% | R 40'' r 35" | 11.50 K/H | 00:05:13 | 0.6 KM |
| 1 X 3 X 300 | 00:01:39 | 95% | R 40'' r 35" | 10.93 K/H | 00:05:30 | 0.9 KM | |
| 1 X 3 X 400 | 00:02:19 | 90% | R 40'' r 35" | 10.35 K/H | 00:05:48 | 1.2 KM | |
| Spécial TMI 5 tours de piste | 1 X 1000 | 00:05:13 | 100% | 11.50 K/H | 00:05:13 | 1 KM | |
| Total | 3.7 km | ||||||
| Martin - Antoine | 1 x 3 x 200 | 00:00:40 | 100% | R 40'' r 35" | 18.20 K/H | 00:03:18 | 0.6 KM |
| 1 X 3 X 300 | 00:01:02 | 95% | R 40'' r 35" | 17.29 K/H | 00:03:28 | 0.9 KM | |
| 1 X 3 X 400 | 00:01:28 | 90% | R 40'' r 35" | 16.38 K/H | 00:03:40 | 1.2 KM | |
| Spécial TMI 5 tours de piste | 1 X 1000 | 00:03:18 | 100% | 18.20 K/H | 00:03:18 | 1 KM | |
| Total | 3.7 km | ||||||
| Aurelien - Thierry | 1 x 3 x 200 | 00:00:44 | 100% | R 40'' r 35" | 16.30 K/H | 00:03:41 | 0.6 KM |
| 1 X 3 X 300 | 00:01:10 | 95% | R 40'' r 35" | 15.49 K/H | 00:03:52 | 0.9 KM | |
| 1 X 3 X 400 | 00:01:38 | 90% | R 40'' r 35" | 14.67 K/H | 00:04:05 | 1.2 KM | |
| Spécial TMI 5 tours de piste | 1 X 1000 | 00:03:41 | 100% | 16.30 K/H | 00:03:41 | 1 KM | |
| Total | 3.7 km | ||||||
| Anne - Laura- Emmanuel | 1 x 3 x 200 | 00:00:53 | 100% | R 40'' r 35" | 13.50 K/H | 00:04:27 | 0.6 KM |
| 1 X 3 X 300 | 00:01:24 | 95% | R 40'' r 35" | 12.83 K/H | 00:04:41 | 0.9 KM | |
| 1 X 3 X 400 | 00:01:59 | 90% | R 40'' r 35" | 12.15 K/H | 00:04:56 | 1.2 KM | |
| Spécial TMI 5 tours de piste | 1 X 1000 | 00:04:27 | 100% | 13.50 K/H | 00:04:27 | 1 KM | |
| Total | 3.7 km |
| Séance du Jeudi 09 octobre TEST VAMEVAL |
|---|
| Séance du jeudi 2 Octobre | Séance | Temps Distance | Intensité | Récuperation | Vitesse | Temps au kilo | Volune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florent | 2 x 5 x 300 | 00:02:13 | 90% | R 1' r 45" | 8.10 K/H | 00:07:24 | 3 km |
| Pauline-Sandra | 3 x 5 x 300 | 00:01:14 | 100% | R 1' r 40" | 14.60 K/H | 00:04:07 | 3 km |
| Lucie | 2 x 5 x 300 | 00:01:16 | 90% | R 1' r 40" | 14.22K/H | 00:04:13 | 3 km |
| Séverine-Clarisse | 2 x 5 x 300 | 00:01:44 | 90% | R 1' r 40" | 10.35 K/H | 00:05:48 | 3 km |
| Martin - Antoine | 3 x 5 x 300 | 00:00:57 | 105% | R 1' r 40" | 19.11 K/H | 00:03:08 | 3 km |
| Séverine B. | 2 x 4 x 300 | 00:02:00 | 90% | R 1' r 40" | 9.00 K/H | 00:06:40 | 2.4 km |
| Aurelien - Thierry | 3 x 5 x 300 | 00:01:06 | 100% | R 1' r 40" | 16.30K/H | 00:03:41 | 3 km |
| Anne - Laura- Emmanuel | 3 x 5 x 300 | 00:01:24 | 95% | R 1' r 40" | 12.83 K/H | 00:04:41 | 3 km |
| Entrainement du jeudi 11 septembre reprise des séances sur piste | ||||
|---|---|---|---|---|
| SEANCE | TEMPS | INTENSITE | VOLUME | |
| Pauline et Antoine suivre le plan d'entrainement en cours | ||||
| Lucie | 2 R1' x 5 r40''x 200 | 00:00:46 | 100% | 2 KM |
| Anne et Laura | 2 R1' x 5 r40''x 200 | 00:00:53 | 100% | 2 KM |
| Martin | 2 R1' x 5 r40''x 200 | 00:00:40 | 100% | 2 KM |
| Thierry | 2 R1' x 5 r40''x 200 | 00:00:44 | 100% | 2 KM |