Si vous participez à une compétition le week-end, la séance sera remplacée par un footing de 45 minutes à un rythme très doux.
Cette année, il y aura deux créneaux horaire 18h et 18h30. L'échauffement sera de 20 minutes avant chaque séance.
Découvrez les différents niveaux de groupes d'entraînement que nous proposons pour la saison 2025-2026.
Notre objectif est de fournir un encadrement adapté à chaque coureur, quel que soit son niveau.
Comment débuter à la course sur piste
-
Courir dans le bon sens (généralement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais cela vaut toujours la peine de vérifier)
-
Ne vous arrêtez pas au milieu de la piste, cela pourrait provoquer un accident
-
Doublez toujours par la droite
-
Regardez toujours par-dessus votre épaule : si vous sortez de votre couloir pour éviter une collision
| Séance entrainement du jeudi 30 avril | SEANCE | Temps | INTENSITE | RECUPERATION | VITESSE | TEMPS AU KILO | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucie - Jerome- Eglantine- Pauline | 1 x 4 x 200 | 00:00:47 | 105% | R 1' r 45" | 15.33 k:h | 00:03:55 | 5 KM |
| 14.6 VMA | 1 x 3 x 300 | 00:01:14 | 100% | R 1' r 45" | 14.60 k:h | 00:04:07 | |
| 1 x 2 x 400 | 00:01:44 | 95% | R 1' r 45" | 13.87 k:h | 00:04:20 | ||
| 1 x 2 x 400 | 00:01:44 | 95% | R 1' r 45" | 13.87 k:h | 00:04:20 | ||
| 1 x 3 x 300 | 00:01:14 | 100% | R 1' r 45" | 14.60 k:h | 00:04:07 | ||
| 1 x 4 x 200 | 00:00:47 | 105% | R 1' r 45" | 15.33 k:h | 00:03:55 | ||
| Damien- Jules | 1 x 4 x 200 | 00:00:43 | 105% | R 1' r 45" | 16.59 k:h | 00:03:37 | 5 KM |
| 15.8 VMA | 1 x 3 x 300 | 00:01:08 | 100% | R 1' r 45" | 15.80 k:h | 00:03:48 | |
| 1 x 2 x 400 | 00:01:36 | 95% | R 1' r 45" | 15.01 k:h | 00:04:00 | ||
| 1 x 2 x 400 | 00:01:36 | 95% | R 1' r 45" | 15.01 k:h | 00:04:00 | ||
| 1 x 3 x 300 | 00:01:08 | 100% | R 1' r 45" | 15.80 k:h | 00:03:48 | ||
| 1 x 4 x 200 | 00:00:43 | 105% | R 1' r 45" | 16.59 k:h | 00:03:37 | ||
| Anne-Sebastien-Camille | 1 x 4 x 200 | 00:00:54 | 105% | R 1' r 45" | 13.23 k:h | 00:04:32 | 5 KM |
| 12. 6 VMA | 1 x 3 x 300 | 00:01:26 | 100% | R 1' r 45" | 12.60 k:h | 00:04:46 | |
| 1 x 2 x 400 | 00:02:00 | 95% | R 1' r 45" | 11.97 k:h | 00:05:01 | ||
| 1 x 2 x 400 | 00:02:00 | 95% | R 1' r 45" | 11.97 k:h | 00:05:01 | ||
| 1 x 3 x 300 | 00:01:26 | 100% | R 1' r 45" | 12.60 k:h | 00:04:46 | ||
| 1 x 4 x 200 | 00:00:54 | 105% | R 1' r 45" | 13.23 k:h | 00:04:32 | ||
| Clarisse- Jasmine-Clémence | 1 x 4 x 200 | 00:01:00 | 105% | R 1' r 45" | 12.08 k:h | 00:04:58 | 5 KM |
| 11.5 VMA | 1 x 3 x 300 | 00:01:34 | 100% | R 1' r 45" | 11.50 k:h | 00:05:13 | |
| 1 x 2 x 400 | 00:02:12 | 95% | R 1' r 45" | 10.93 k:h | 00:05:30 | ||
| 1 x 2 x 400 | 00:02:12 | 95% | R 1' r 45" | 10.93 k:h | 00:05:30 | ||
| 1 x 3 x 300 | 00:01:34 | 100% | R 1' r 45" | 11.50 k:h | 00:05:13 | ||
| 1 x 4 x 200 | 00:01:00 | 105% | R 1' r 45" | 12.08 k:h | 00:04:58 | ||
| Antoine- Martin | 1 x 4 x 200 | 00:00:37 | 105% | R 1' r 45" | 19.53 k:h | 00:03:04 | 5 KM |
| 18.6 ET 18.8 | 1 x 3 x 300 | 00:00:58 | 100% | R 1' r 45" | 18.60 k;h | 00:03:14 | |
| 1 x 2 x 400 | 00:01:21 | 95% | R 1' r 45" | 17.87 k:h | 00:03:24 | ||
| 1 x 2 x 400 | 00:01:21 | 95% | R 1' r 45" | 17.87 k:h | 00:03:24 | ||
| 1 x 3 x 300 | 00:00:58 | 100% | R 1' r 45" | 18.60 k;h | 00:03:14 | ||
| 1 x 4 x 200 | 00:00:37 | 105% | R 1' r 45" | 19.53 k:h | 00:03:04 | ||
| Emilie L - Severine P | 1 x 4 x 200 | 00:00:57 | 105% | R 1' r 45" | 12.71 k:h | 00:04:43 | 5 KM |
| 15.8 VMA | 1 x 3 x 300 | 00:01:29 | 100% | R 1' r 45" | 12.10 k:h | 00:04:58 | |
| 1 x 2 x 400 | 00:02:05 | 95% | R 1' r 45" | 11.50 k:h | 00:05:13 | ||
| 1 x 2 x 400 | 00:02:05 | 95% | R 1' r 45" | 11.50 k:h | 00:05:13 | ||
| 1 x 3 x 300 | 00:01:29 | 100% | R 1' r 45" | 12.10 k:h | 00:04:58 | ||
| 1 x 4 x 200 | 00:00:57 | 105% | R 1' r 45" | 12.71 k:h | 00:04:43 | ||
| Vincent - Aurélien- Thierry | 1 x 4 x 200 | 00:00:42 | 105% | R 1' r 45" | 17.12 k:h | 00:03:30 | 5 KM |
| 16.3 VMA | 1 x 3 x 300 | 00:01:06 | 100% | R 1' r 45" | 16.30 k:h | 00:03:41 | |
| 1 x 2 x 400 | 00:01:33 | 95% | R 1' r 45" | 15.49 k:h | 00:03:52 | ||
| 1 x 2 x 400 | 00:01:33 | 95% | R 1' r 45" | 15.49 k:h | 00:03:52 | ||
| 1 x 3 x 300 | 00:01:06 | 100% | R 1' r 45" | 16.30 k:h | 00:03:41 | ||
| 1 x 4 x 200 | 00:00:42 | 105% | R 1' r 45" | 17.12 k:h | 00:03:30 | ||
| Laura- Emmanuel- Suzanne- Camille- Morgane | 1 x 4 x 200 | 00:00:51 | 105% | R 1' r 45" | 14.18 k:h | 00:04:14 | 5 KM |
| 13.5 VMA | 1 x 3 x 300 | 00:01:20 | 100% | R 1' r 45" | 13.50 k:h | 00:04:27 | |
| 1 x 2 x 400 | 00:01:52 | 95% | R 1' r 45" | 12.83 k:h | 00:04:41 | ||
| 1 x 2 x 400 | 00:01:52 | 95% | R 1' r 45" | 12.83 k:h | 00:04:41 | ||
| 1 x 3 x 300 | 00:01:20 | 100% | R 1' r 45" | 13.50 k:h | 00:04:27 | ||
| 1 x 4 x 200 | 00:00:51 | 105% | R 1' r 45" | 14.18 k:h | 00:04:14 | ||
| Sandra | 1 x 4 x 200 | 00:00:49 | 105% | R 1' r 45" | 14.70 k:h | 00:04:05 | 5 KM |
| 14 VMA | 1 x 3 x 300 | 00:01:17 | 100% | R 1' r 45" | 14.00 k:h | 00:04:17 | |
| 1 x 2 x 400 | 00:01:48 | 95% | R 1' r 45" | 13.30 k:h | 00:04:31 | ||
| 1 x 2 x 400 | 00:01:48 | 95% | R 1' r 45" | 13.30 k:h | 00:04:31 | ||
| 1 x 3 x 300 | 00:01:17 | 100% | R 1' r 45" | 14.00 k:h | 00:04:17 | ||
| 1 x 4 x 200 | 00:00:49 | 105% | R 1' r 45" | 14.70 k:h | 00:04:05 | ||
| Sèverine B - Florent | 4 x 1000 | 00:08:20 | 80% | R 2' | 7.20 k:h | 00:08:20 | |
| 9 VMA |
| Séance entrainement du jeudi 23 avril | SEANCE | Temps | INTENSITE | RECUPERATION | VITESSE | TEMPS AU KILO | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucie - Jerome- Eglantine- Pauline | 4 x 1000 | 00:04:50 | 85% | R 2 | 12.41 K/H | 00:04:50 | 4 KM |
| 14.6 VMA | |||||||
| Damien- Jules | 4 x 1000 | 00:04:28 | 85% | R 2 | 13.43 k:h | 00:04:28 | 4 KM |
| 15.8 VMA | |||||||
| Anne-Sebastien-Camille | 4 x 1000 | 00:05:36 | 85% | R 2 | 10.71 k:h | 00:05:36 | 4 KM |
| 12. 6 VMA | |||||||
| Clarisse- Jasmine-Clémence | 4 x 1000 | 00:06:08 | 85% | R 2 | 09.78 k:h | 00:06:08 | 4 KM |
| 11.5 VMA | |||||||
| Antoine- Martin | 4 x 1000 | 00:03:48 | 85% | R 2 | 15.81 k:h | 00:03:48 | 4 KM |
| 18.6 ET 18.8 | |||||||
| Emilie L - Severine P | 4 x 1000 | 00:05:50 | 85% | R 2 | 10.29 k:h | 00:05:50 | 4 KM |
| 15.8 VMA | |||||||
| Vincent - Aurélien- Thierry | 4 x 1000 | 00:04:20 | 85% | R 2 | 13.86 k:h | 00:04:20 | 4 KM |
| 16.3 VMA | |||||||
| Laura- Emmanuel- Suzanne- Camille- Morgane | 4 x 1000 | 00:05:14 | 85% | R 2 | 11.48 k:h | 00:05:14 | 4 KM |
| 13.5 VMA | |||||||
| Sandra | 4 x 1000 | 00:05:03 | 85% | R 2 | 11.90 k:h | 00:05:03 | 4 KM |
| 14 VMA | |||||||
| Sèverine B - Florent | 4 x 1000 | 00:08:20 | 80% | R 2 | 7.20 k:h | 00:08:20 | 4 KM |
| 9 VMA |
| Séance entrainement du jeudi 16 avril | SEANCE | Temps | INTENSITE | RECUPERATION | VITESSE | TEMPS AU KILO | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucie - Jerome- Eglantine- Pauline | 3 x 10 x 30/30 128 M | 00:00:30 | 105 % | R 1'15" r 30" | 15.33 k:h | 00:03:55 | 3.840 KM |
| 14.6 VMA | |||||||
| Damien- Jules | 3 x 10 x 30/30 132 M | 00:00:30 | 105 % | R 1'15" r 30" | 16.59 k:h | 00:03:37 | 3.960 KM |
| 15.8 VMA | |||||||
| Anne-Sebastien-Camille | 3 x 10 x 30/30 110 M | 00:00:30 | 105 % | R 1'15" r 30" | 12.33 k:h | 00:04:32 | 3.300 KM |
| 12. 6 VMA | |||||||
| Clarisse- Jasmine-Clémence | 3 x 10 x 30/30 101 M | 00:00:30 | 105 % | R 1'15" r 30" | 12.08 k:h | 00:05:40 | 3.030 KM |
| 11.5 VMA | |||||||
| Antoine- Martin | 3 x 10 x 30/30 163 M | 00:00:30 | 105 % | R 1'15" r 30" | 19.53 k:h | 00:03:04 | 4.890 KM |
| 18.6 ET 18.8 | |||||||
| Emilie L - Severine P | 3 x 10 x 30/30 106 M | 00:00:30 | 105 % | R 1'15" r 30" | 12.71 k:h | 00:04:43 | 3.180 KM |
| 15.8 VMA | |||||||
| Vincent | 3 x 10 x 30/30 143 M | 00:00:30 | 105% | R 1'15" r 30" | 17.12 k:h | 00:03:30 | 4.290 KM |
| 16.3 VMA | |||||||
| Arélien et Thierry | Repos | ||||||
| Laura- Emmanuel- Suzanne- Camille- Morgane | 3 x 10 x 30/30 118 M | 00:00:30 | 105 % | R 1'15" r 30" | 14.18 k:h | 00:04:14 | 3.540 KM |
| 13.5 VMA | |||||||
| Sandra | 3 x 10 x 30/30 123 M | 00:00:30 | 105 % | R 1'15" r 30" | 14.70 k:h | 00:04:05 | 3.690 KM |
| 14 VMA | |||||||
| Sèverine B - Florent | 3 x 10 x 30/30 95 M | 00:00:30 | 95 % | R 1'15" r 30" | 8.55 k:h | 00:07:01 | 2.850 MT |
| 9 VMA |
| Séance entrainement du jeudi 9 avril | SEANCE | Temps | INTENSITE | RECUPERATION | VITESSE | TEMPS AU KILO | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucie - Jerome- Eglantine- Pauline | 2 X 3 X 600 | 00:02:41 | 92% | R 1'15" r 50" | 13.43 k:h | 00:04:28 | 3.6 KM |
| 14.6 VMA | |||||||
| Damien- Jules | 2 X 3 X 600 | 00:02:29 | 92% | R 1'15" r 50" | 14.54 k:h | 00:04:08 | 3.6 KM |
| 15.8 VMA | |||||||
| Anne-Sebastien-Camille | 2 X 3 X 600 | 00:03:06 | 92% | R 1'15" r 50" | 11.59 k:h | 00:05:11 | 3.6 KM |
| 12. 6 VMA | |||||||
| Clarisse- Jasmine-Clémence | 2 X 3 X 600 | 00:03:24 | 92% | R 1'15" r 50" | 10.58 k:h | 00:05:40 | 3.6 KM |
| 11.5 VMA | |||||||
| Antoine- Martin | 2 X 3 X 600 | 00:02:06 | 92% | R 1'15" r 50" | 17.11 k:h | 00:03:30 | 3.6 KM |
| 18.6 ET 18.8 | |||||||
| Emilie L - Severine P | 2 X 3 X 600 | 00:03:14 | 92% | R 1'15" r 50" | 11.13k:h | 00:05:23 | 3.6 KM |
| 12.1 VMA | |||||||
| Vincent | 2 X 3 X 600 | 00:02:24 | 92% | R 1'15" r 50" | 15.00 k:h | 00:04:00 | 3.6 KM |
| VMA 16.3 | |||||||
| Aurelien Thierry Plan marathon | |||||||
| Laura- Emmanuel- Suzanne- Camille- Morgane | 2 X 3 X 600 | 00:02:54 | 92% | R 1'15" r 50" | 12.42 k:h | 00:04:50 | 3.6 KM |
| 13.5 VMA | |||||||
| Sandra | 2 X 3 X 600 | 00:02:48 | 92% | R 1'15" r 50" | 12.88 k:h | 00:04:41 | 3.6 KM |
| 14 VMA | |||||||
| Sèverine B - Florent | 2 X 3 X 600 | 00:04:42 | 85% | R 1'15" r 50" | 7.65 k:h | 00:07:51 | 3.6 KM |
| 9 VMA |
| Séance entrainement du jeudi 2 avril | SEANCE | Temps | INTENSITE | RECUPERATION | VITESSE | TEMPS AU KILO | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucie - Jerome- Eglantine- Pauline | 1 X 5 X 200 | 00:00:52 | 95% | R 45'' r 30" | 13.87 k:h | 00:04:20 | 3 KM |
| 14.6 VMA | 1 X 5 X 200 | 00:00:49 | 100% | R 45'' r 30" | 14.60 k:h | 00:04:07 | |
| 1 X 5 X 200 | 00:00:47 | 105% | R 45'' r 30" | 15.33 k:h | 00:03:55 | ||
| Damien- Jules | 1 X 5 X 200 | 00:00:48 | 95% | R 45'' r 30" | 15.01 k:h | 00:04:00 | 3 KM |
| 15.8 VMA | 1 X 5 X 200 | 00:00:46 | 100% | R 45'' r 30" | 15.60 k:h | 00:03:48 | |
| 1 X 5 X 200 | 00:00:43 | 105% | R 45'' r 30" | 16.59 k;h | 00:03:37 | ||
| Anne-Sebastien-Camille | 1 X 5 X 200 | 00:01:00 | 95% | R 45'' r 30" | 11.97 k:h | 00:05:01 | 3 KM |
| 12. 6 VMA | 1 X 5 X 200 | 00:00:57 | 100% | R 45'' r 30" | 12.60 k:h | 00:04:46 | |
| 1 X 5 X 200 | 00:00:54 | 105% | R 45'' r 30" | 13.23 k:h | 00:04:32 | ||
| Clarisse- Jasmine-Clémence | 1 X 5 X 200 | 00:01:06 | 95% | R 45'' r 30" | 10.93 k:h | 00:05:30 | 3 KM |
| 11.5 VMA | 1 X 5 X 200 | 00:01:03 | 100% | R 45'' r 30" | 11.50 k:h | 00:05:13 | |
| 1 X 5 X 200 | 00:01:00 | 105% | R 45'' r 30" | 12.08 k:h | 00:04:58 | ||
| Antoine- Martin | 1 X 5 X 200 | 00:00:41 | 95% | R 45'' r 30" | 17.67 k:h | 00:03:24 | 3 KM |
| Antoine repos | 1 X 5 X 200 | 00:00:39 | 100% | R 45'' r 30" | 18.60 k:h | 00:03:14 | |
| 18.6 VMA et 18. 8 | 1 X 5 X 200 | 00:00:37 | 105% | R 45'' r 30" | 19.53 k:h | 00:03:04 | |
| Emilie L - Severine P | 1 X 5 X 200 | 00:01:03 | 95% | R 45'' r 30" | 11.50 k:h | 00:05:13 | 3 KM |
| 12.1 VMA | 1 X 5 X 200 | 00:01:00 | 100% | R 45'' r 30" | 12.10 k:h | 00:04:58 | |
| 1 X 5 X 200 | 00:00:57 | 105% | R 45'' r 30" | 12.71 k:h | 00:04:43 | ||
| Vincent | 1 X 5 X 200 | 00:00:46 | 95% | R 45'' r 30" | 15.49 k:h | 00:03:52 | 3 KM |
| VMA 16.3 | 1 X 5 X 200 | 00:00:44 | 100% | R 45'' r 30" | 16.30 k:h | 00:03:41 | |
| 1 X 5 X 200 | 00:00:42 | 105% | R 45'' r 30" | 17.12 k:h | 00:03:30 | ||
| Aurelein- Thierry Plan marathon | |||||||
| Laura- Emmanuel- Suzanne- Camille- Morgane | 1 X 5 X 200 | 00:00:56 | 95% | R 45'' r 30" | 12.83 k:h | 00:04:41 | 3 KM |
| 13.5 VMA | 1 X 5 X 200 | 00:00:53 | 100% | R 45'' r 30" | 13.50 k:h | 00:04:27 | |
| 1 X 5 X 200 | 00:00:51 | 105% | R 45'' r 30" | 14.18 k:h | 00:04:14 | ||
| Sandra | 1 X 5 X 200 | 00:00:54 | 95% | R 45'' r 30" | 13.30 k:h | 00:04:31 | 3 KM |
| 14 VMA | 1 X 5 X 200 | 00:00:51 | 100% | R 45'' r 30" | 14.00 k:h | 00:04:17 | |
| 1 X 5 X 200 | 00:00:49 | 105% | R 45'' r 30" | 14.70 k;h | 00:04:05 | ||
| Sèverine B - Florent | 1 X 5 X 200 | 00:01:24 | 95% | R 45'' r 30" | 8.55 k:h | 00:07:01 | 3 KM |
| 9 VMA | 1 X 5 X 200 | 00:01:20 | 100% | R 45'' r 30" | 9 k:h | 00:06:40 | |
| 1 X 5 X 200 | 00:01:16 | 105% | R 45'' r 30" | 9.45 k:h | 00:06:21 |
| Séance entrainement du jeudi 26 mars | SEANCE | Temps | INTENSITE | RECUPERATION | VITESSE | TEMPS AU KILO | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucie - Jerome- Eglantine- Pauline | 1 X 3 X 500 | 00:02:10 | 95% | R 1' r 45" | 13.87 K/H | 00:04:20 | 4.2 KM |
| 14.6 VMA | 1 X 2 X 600 | 00:02:36 | 95% | R 1' r 45" | 13.87 K/H | 00:04:20 | |
| 1 X 3 X 500 | 00:02:10 | 95% | R 1' r 45" | 13.87 K/H | 00:04:20 | ||
| Damien- Jules | 1 X 3 X 500 | 00:02:00 | 95% | R 1' r 45" | 15.01 K/H | 00:04:00 | 4.2 KM |
| 15.8 VMA | 1 X 2 X 600 | 00:02:24 | 95% | R 1' r 45" | 15.01 K/H | 00:04:00 | |
| 1 X 3 X 500 | 00:02:00 | 95% | R 1' r 45" | 15.01 K/H | 00:04:00 | ||
| Anne-Sebastien-Camille | 1 X 3 X 500 | 00:02:30 | 95% | R 1' r 45" | 11.97 K/H | 00:05:01 | 4.2 KM |
| 12. 6 VMA | 1 X 2 X 600 | 00:03:00 | 95% | R 1' r 45" | 11.97 K/H | 00:05:01 | |
| 1 X 3 X 500 | 00:02:30 | 95% | R 1' r 45" | 11.97 K/H | 00:05:01 | ||
| Clarisse- Jasmine-Clémence | 1 X 3 X 500 | 00:02:45 | 95% | R 1' r 45" | 10.93 K/H | 00:05:30 | 4.2 KM |
| 11.5 VMA | 1 X 2 X 600 | 00:03:18 | 95% | R 1' r 45" | 10.93 K/H | 00:05:30 | |
| 1 X 3 X 500 | 00:02:45 | 95% | R 1' r 45" | 10.93 K/H | 00:05:30 | ||
| Antoine- Martin | 1 X 3 X 500 | 00:01:42 | 95% | R 1' r 45" | 17.67 K/H | 00:03:24 | 4.2 KM |
| Antoine repos voir plan | 1 X 2 X 600 | 00:02:02 | 95% | R 1' r 45" | 17.67 K/H | 00:03:24 | |
| 18.6 VMA et 18. 8 | 1 X 3 X 500 | 00:01:42 | 95% | R 1' r 45" | 17.67 K/H | 00:03:24 | |
| Emilie L - Severine P | 1 X 3 X 500 | 00:02:37 | 95% | R 1' r 45" | 11.50 K/H | 00:05:13 | 4.2 KM |
| 12.1 VMA | 1 X 2 X 600 | 00:03:08 | 95% | R 1' r 45" | 11.50 K/H | 00:05:13 | |
| 1 X 3 X 500 | 00:02:37 | 95% | R 1' r 45" | 11.50 K/H | 00:05:13 | ||
| Vincent | 1 X 3 X 500 | 00:01:56 | 95% | R 1' r 45" | 15.49 K/H | 00:03:52 | 4.2 KM |
| VMA 16.3 | 1 X 2 X 600 | 00:02:19 | 95% | R 1' r 45" | 15.49 K/H | 00:03:52 | |
| 1 X 3 X 500 | 00:01:56 | 95% | R 1' r 45" | 15.49 K/H | 00:03:52 | ||
| Aurelein- Thierry Plan marathon | |||||||
| Laura- Emmanuel- Suzanne- Camille- Morgane | 1 X 3 X 500 | 00:02:20 | 95% | R 1' r 45" | 12.83 K/H | 00:04:41 | 4.2 KM |
| 13.5 VMA | 1 X 2 X 600 | 00:02:48 | 95% | R 1' r 45" | 12.83 K/H | 00:04:41 | |
| 1 X 3 X 500 | 00:02:20 | 95% | R 1' r 45" | 12.83 K/H | 00:04:41 | ||
| Sandra | 1 X 3 X 500 | 00:02:15 | 95% | R 1' r 45" | 13.30 K/H | 00:04:31 | 4.2 KM |
| 14 VMA | 1 X 2 X 600 | 00:02:42 | 95% | R 1' r 45" | 13.30 K/H | 00:04:31 | |
| 1 X 3 X 500 | 00:02:15 | 95% | R 1' r 45" | 13.30 K/H | 00:04:31 | ||
| Sèverine B - Florent | 1 X 2 X 500 | 00:03:31 | 90% | R 1' r 45" | 8. 55 K/H | 00:07:01 | 2.6 KM |
| 9 VMA | 1 X 1 X 600 | 00:04:13 | 90% | R 1' r 45" | 8. 55 K/H | 00:07:01 | |
| 1 X 2 X 500 | 00:03:31 | 90% | R 1' r 45" | 8. 55 K/H | 00:07:01 |
| Séance entrainement du jeudi 19 mars | SEANCE | Temps | INTENSITE | RECUPERATION | VITESSE | TEMPS AU KILO | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandra - Lucie - Jerome | 1 X 400 | 00:01:44 | 95% | 45" | 13.86 K/H | 00:04:20 | 2.7 km |
| 1 X 400 | 00:01:39 | 100% | 45" | 14.60 K/H | 00:04:07 | ||
| 1 X 400 | 00:01:34 | 105% | 1' | 15.39 K/H | 00:03:55 | ||
| 2 X 5 X 150 MT | COTES | FC MAX | Aprés les 150 mt 3 minutes. | ||||
| Damien- Jules | 1 X 400 | 00:01:36 | 95% | 45" | 15.01 K/H | 00:04:00 | 2.7 km |
| 1 X 400 | 00:01:31 | 100% | 45" | 15.80 K/H | 00:03:48 | ||
| 1 X 400 | 00:01:27 | 105% | 1' | 16.59 K/H | 00:03:37 | ||
| 2 X 5 X 150 MT | COTES | FC MAX | Aprés les 150 mt 3 minutes. | ||||
| Anne-Sebastien-Camille | 1 X 400 | 00:02:00 | 95% | 45" | 11.97 K/H | 00:05:11 | 2.7 km |
| 1 X 400 | 00:01:54 | 100% | 45" | 12.60 K/H | 00:04:46 | ||
| 1 X 400 | 00:01:49 | 105% | 1' | 13.23 K/H | 00:04:32 | ||
| 2 X 5 X 150 MT | COTES | FC MAX | Aprés les 150 mt 3 minutes. | ||||
| Clarisse- Jasmine-Clémence | 1 X 400 | 00:02:12 | 95% | 45" | 10.93 K/H | 00:05:30 | 2.7 km |
| 1 X 400 | 00:02:05 | 100% | 45" | 11.50 K/H | 00:05:13 | ||
| 1 X 400 | 00:01:59 | 105% | 1' | 12.08 K/H | 00:04:58 | ||
| 2 X 5 X 150 MT | COTES | FC MAX | Aprés les 150 mt 3 minutes. | ||||
| Antoine- Martin | 1 X 400 | 00:01:21 | 95% | 45" | 17.67 K/H | 00:03:24 | 2.7 km |
| 1 X 400 | 00:01:17 | 100% | 45" | 18.60 K/H | 00:03:14 | ||
| 1 X 400 | 00:01:14 | 105% | 1' | 19.53 K/H | 00:03:04 | ||
| 2 X 5 X 150 MT | COTES | FC MAX | Aprés les 150 mt 3 minutes. | ||||
| Emilie L - Severine P | 1 X 400 | 00:02:05 | 95% | 45" | 11.50 K/H | 00:05:13 | 2.7 KM |
| 1 X 400 | 00:01:59 | 100% | 45" | 12.10 K/H | 00:04:58 | ||
| 1 X 400 | 00:01:53 | 105% | 1' | 12. 71K/H | 00:04:43 | ||
| 2 X 5 X 150 MT | COTES | FC MAX | Aprés les 150 mt 3 minutes. | ||||
| Vincent | 1 X 400 | 00:01:33 | 95% | 45" | 15.49 K/H | 00:03:52 | 2.7 km |
| 1 X 400 | 00:01:28 | 100% | 45" | 16. 30 K/H | 00:03:41 | ||
| 1 X 400 | 00:01:24 | 105% | 1' | 17. 12 K/H | 00:03:30 | ||
| 2 X 5 X 150 MT | COTES | FC MAX | Aprés les 150 mt 3 minutes. | ||||
| Aurelein- Thierry Plan marathon | |||||||
| Emmanuel- Suzanne- Camille- Morgane- Eglantine | 1 X 400 | 00:01:52 | 95% | 45" | 12.83 K/H | 00:04:41 | 2.7 km |
| 1 X 400 | 00:01:47 | 100% | 45" | 13.50 K/H | 00:04:27 | ||
| 1 X 400 | 00:01:42 | 105% | 1' | 14.18 K/H | 00:04:14 | ||
| 2 X 5 X 150 MT | COTES | FC MAX | Aprés les 150 mt 3 minutes. |
| Séance entrainement du jeudi 5 mars VMA lONGUE | SEANCE | Temps | INTENSITE | RECUPERATION | VITESSE | TEMPS AU KILO | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florent-Séverine B- Clémence- Louise | 2 x 4 x 300 | 00:02:13 | 90% | R 1' r 45'' | 8.10 K.H | 00:07:24 | 2.4 km |
| Sandra- Lucie-Pauline | 2 x 5 x 500 | 00:02:10 | 95% | R1'15'' r 45'' | 13.87 K/H | 00:04:20 | 5 KM |
| Morgane- Anne- Sebastien-Camille | 2 x 5 x 500 | 00:02:30 | 95% | R1'15'' r 45'' | 11.97 K/H | 00:05:01 | 5 K/H |
| Clarisse-Jasmine | 2 x 4 x 500 | 00:02:54 | 90% | R1'15'' r 45'' | 10.35 K/H | 00:05:48 | 4 KM |
| Martin-Antoine-Jules | 2 x 5 x 500 | 00:01:42 | 95% | R1'15'' r 45'' | 17.65 K/H | 00:03:24 | 5 KM |
| Emilie L-Severine P-Eglantine- Jerome | 2 x 5 x 500 | 00:02:37 | 95% | R1'15'' r 45'' | 11.50 K/H | 00:05:13 | 5 KM |
| Viencent | 2 x 5 x 500 | 00:01:56 | 95% | R1'15'' r 45'' | 15.49 K/H | 00:03:52 | 5 KM |
| Aurélien et Thierry | Plan marathon | ||||||
| Laura-Emmanuel-Suzanne-Camille-Damien | 2 x 5 x 500 | 00:02:20 | 95% | R1'15'' r 45'' | 12.83 K/H | 00:04:41 | 5 KM |
| 28 |
| Seances d'entrainements du JEUDI 26/02/2026 | SEANCE | DISTANCE | INTENSITE | RECUPERATION | VITESSE | TEMPS AU KILO | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réaliser la distance en 45" | |||||||
| Florent- Séverine B-Clémence | 2 x 10 ( 45''40") | 0.113 MT | 100% | R 1' r 40" | 9 K/H | 00:06:40 | 2.26 KM |
| Sandra-Pauline-Lucie | 2 x 12 ( 45''40") | 0.201 MT | 110% | R 1' r 40" | 16.06 K/H | 00:03:44 | 4.824 KM |
| Morgane-Anne-Sebastien-Camille | 2 x 14 ( 45''40") | 0.173 MT | 110% | R 1' r 40" | 13.86 K/H | 00:04:20 | 4.844 KM |
| Clarisse-Jasmine | 2 x 15 ( 45''40") | 0.158 MT | 110% | R 1' r 40" | 12.65 K/H | 00:04:45 | 4.74 KM |
| Martin-Antoine-Jules | 2 x 11 ( 45''40") | 0.256 MT | 110% | R 1' r 40" | 20.46 K/H | 00:02:56 | 5.632 KM |
| Emilie L - Severine P- Eglantine- Jerome | 2 x 15 ( 45''40") | 0.166 MT | 110% | R 1' r 40" | 13.31 K/H | 00:04:30 | 4.98 KM |
| Vincent | 2 x 11 ( 45''40") | 0.224 MT | 110% | R 1' r 40" | 17.93 K/H | 00:03:21 | 4.928 KM |
| Aurelien-Thierry | Plan Marathon | ||||||
| Laura- Emmanuel- Suzanne- Camille-Damien | 2 x 12 ( 45''40") | 0.186 MT | 110% | R 1' r 40" | 14.85 K/H | 00:04:02 | 4.464 KM |
