Entraînements 2026-2027 :

Vitesse et convivialité au C-CHU-AP

Rejoignez le C-CHU-AP pour une saison 2026-2027 dédiée à l'amélioration de votre vitesse de course. Que vous soyez débutant ou coureur confirmé, nos entraînements sur piste sont conçus pour tous. Découvrez un environnement stimulant où la performance rime avec convivialité.

Cette saison, nous mettons l'accent sur le développement de vos capacités de vitesse. Nos programmes sont structurés pour vous aider à progresser, quel que soit votre niveau initial, en vous offrant les outils et le soutien nécessaires pour atteindre vos objectifs personnels.

Séance entrainement du jeudi 15 octobre Dernière VMA SEANCE Temps / Distance INTENSITE RECUPERATION VITESSE TEMPS AU KILO Volume
Louis-Antoine-Martin 18 K/H 2 x 5 x 500 00:01:51 90% R 1' r 45'' 16.20 K/H 00:03:42 5 Km
Thierry - Jules - Vincent 16.3 K/H 2 x 5 x 500 00:02:03 90% R 1' r 45'' 14.67 K/H 00:04:05 5 Km
Pierre et Edouard 15.8 K/H 2 x 5 x 500 00:02:07 90% R 1' r 45'' 14.22 K/H 00:04:13 5 Km
Jérôme-Christophe-Dominique 15.2 K/H 2 x 5 x 500 00:02:13 90% R 1' r 45'' 13.50 K/H 00:04:27 5 Km
Laura-Eglantine-Sandra-Damien- Pauline 14 K/H 2 x 5 x 500 00:02:23 90% R 1' r 45'' 12.60 K/H 00:04:46 5 Km
Emilie-Heloise-Zusanne-Emmanuel 13.1K/H 2 x 5 x 500 00:02:33 90% R 1' r 45'' 11.79 K/H 00:05:05 5 Km
Elise et Sebastien 12.6 K/H 2 x 5 x 500 00:02:39 90% R 1' r 45'' 11.34 K/H 00:05:17 5 Km
Vanessa- Séverine P 12.1 K/H 2 x 5 x 500 00:02:45 90% R 1' r 45'' 10.89 K/H 00:05:31 5 Km
Chloé- Sonia 11.2 K/H 2 x 3 x 500 00:02:59 90% R 1' r 45'' 10.08 K/H 00:05:57 3 Km
Florent - Séverine B 9 K/H 2 x 3 x 500 00:03:42 90% R 1' r 45'' 8.10 K/H 00:07:24 3 KM
Séance entrainement du jeudi 8 Octobre SEANCE Temps / Distance INTENSITE RECUPERATION VITESSE TEMPS AU KILO VOLUME
TEST VAMEVAL
Séance entrainement du jeudi 1 Octobre SEANCE Temps / Distance INTENSITE RECUPERATION VITESSE TEMPS AU KILO VOLUME
Florent - Séverine B - Jean-Marc 2 x 10 30/30 68 métres 90% r 30'' R 1' 8.10 K/H 00:07:24 1. 36 KM
Pauline - Eglantine - Jérôme - Christophe 3 x 10 30/30 128 métres 105% r 30'' R 1' 15.33 K/H 00:03:55 3.84 KM
Jules - Edouard - Louis 3 x 10 30/30 132 métres 105% r 30'' R 1' 16.59 K/H 00:03:37 3.96 KM
Sébastien 3 x 10 30/30 110 métres 105% r 30'' R 1' 13.23 K/H 00:04:32 3.3 KM
James 2 x 10 30/30 100 métres 105% r 30'' R 1' 12.08 K/H 00:04:58 2 KM
Antoine - Martin 3 x 10 30/30 163 métres 105% r 30'' R 1' 19.53 K/H 00:03:04 4.890 K/M
Emilie L - Séverine P - Vanessa - Agathe - Sonia - Elise 3 x 10 30/30 106 métres 105% r 30'' R 1' 12.71 K/H 00:04:43 3.2 KM
Thierry - Vincent 3 x 10 30/30 143 métres 105% r 30'' R 1' 17.12 K/H 00:03:30 4.290 KM
Laura - Emmanuel - Suzanne 3 x 10 30/30 118 métres 105% r 30'' R 1' 14.18 K/H 00:04:14 3.54 KM
Sandra - Damien 3 x 10 30/30 123 métres 105% r 30'' R 1' 14.70 K/H 00:04:05 3.69 KM
Séance entrainement du jeudi 17 Septembre SEANCE Temps INTENSITE RECUPERATION VITESSE TEMPS AU KILO VOLUME
Florent - Séverine B 2 x 3 x 400 00:02:58 90% r 40'' R 1' 8.10 K/H 00:07:24 2.4 km
Pauline - Eglantine - Jérôme 2 x 4 x 400 00:01:50 90% r 40'' R 1' 13.14 K/H 00:04:34 3.2 km
Damien - Jules 2 x 4 x 400 00:01:41 90% r 40'' R 1' 14.22 K/H 00:04:13 3.2 km
Sébastien 2 x 4 x 400 00:02:07 90% r 40'' R 1' 11.34 K/H 00:05:17 3.2 km
James 2 x 3 x 400 00:02:19 90% r 40'' R 1' 10.35 K/H 00:05:48 2.4 km
Antoine - Martin 2 x 4 x 400 00:01:26 90% r 40'' R 1' 16.74 K/H 00:03:35 3.2 km
Emilie L - Séverine P - Vanessa 2 x 4 x 400 00:02:12 90% r 40'' R 1' 10.89 K/H 00:05:31 3.2 km
Thierry - Vincent 2 x 4 x 400 00:01:38 90% r 40'' R 1' 14.67 K/H 00:04:05 3.2 km
Laura - Emmanuel - Suzanne 2 x 4 x 400 00:01:59 90% r 40'' R 1' 12.15 K/H 00:04:56 3.2 km
Sandra 2 x 4 x 400 00:01:54 90% r 40'' R 1' 12.60 K/H 00:04:46 3.2 km
Séance entrainement du jeudi 3 septembre SEANCE Temps INTENSITE RECUPERATION VITESSE TEMPS AU KILO VOLUME
Retour à l'enntrainement sur piste 3 X 5 X 200 pas objectif aucun R 1' r 40" idealement rapide 3 KM
Retour à l'enntrainement sur piste ou 2 X 5 X 200 pas objectif aucun R 1' r 40" idealement rapide 2 KM